Прожитковий мінімум за Беллінгхемом для особи без утриманців становить $23,52 за годину, працює повний робочий день. Для особи з одним утриманцем прожитковий мінімум становить 41,99 доларів США на годину. З двома утриманцями це 54,84 долара за годину, а з трьома – 72,06 долара. 7 квітня 2024 р.
| Категорія | Витрати |
|---|---|
| Житло (Оренда / Іпотека) | $19,182 |
| Інше житло | $11,182 |
| Різне | $33,769 |
| Загальні річні витрати | $108,264 |
Прожиткова заробітна плата за державою 2024
| Держава | 0 дітей (річна) | 2 дітей (річна) |
|---|---|---|
| Вашингтон | $40,726 | $103,397 |
| Орегон | $40,310 | $100,298 |
| Колорадо | $39,978 | $109,616 |
| Вірджинія | $39,603 | $102,398 |
Які середні та середні доходи в Беллінгем?
| Y-o-Y Change | ||
|---|---|---|
| Середній дохід домогосподарства | $89,546 | 10.9% |
| Середній дохід домогосподарства | $64,026 | 8.2% |
| Люди нижче рівня бідності | 16,183 | -3.9% |
| Люди вище рівня бідності | 70,482 | 2.6% |
Комфортна зарплата у Вашингтоні
| Річна зарплата | Щомісячна оплата | |
|---|---|---|
| Найбільші прибутки | $57,762 | $4,813 |
| 75-й процентиль | $46,400 | $3,866 |
| Середній | $38,166 | $3,180 |
| 25-й процентиль | $34,000 | $2,833 |
Прожитковий мінімум за Беллінгхемом для особи без утриманців становить $23,52 за годину, працює повний робочий день. Для особи з одним утриманцем прожитковий мінімум становить 41,99 доларів США на годину. З двома утриманцями це 54,84 доларів на годину, а з трьома – 72,06 доларів.